Description/kawalan
Parameter teknikal
Pengenalan Produk
|
item |
Penumpuk |
|
Ketinggian angkat maksimum |
1600mm |
|
pusat beban |
600mm |
|
Panjang keseluruhan bingkai |
800mm |
|
Lebar keseluruhan bingkai |
800mm |

Butiran Produk
- Penyusun palet berjalan ini dilengkapi dengan sistem pemacu elektrik berprestasi tinggi, dan motornya seperti jantung yang kuat, mampu mengeluarkan kuasa berkuasa secara konsisten.
- Walaupun dalam menghadapi kargo seberat sehingga 1.6 tan, ia boleh dikendalikan dengan mudah, sama ada di permukaan rata atau di cerun sedikit, untuk memastikan operasi trak penumpuk yang cekap dan penyiapan tugas yang lancar seperti mengangkat, mengendalikan, dan susun barang.
Ciri-ciri Utama
Pengalaman kawalan yang tepat
- Sistem sterengnya direka dengan ketepatan yang melampau dan sangat fleksibel untuk dikendalikan. Ia boleh mencapai jejari pusingan yang sangat kecil, membolehkan ia bergerak dengan bebas walaupun dalam laluan gudang yang sempit, meningkatkan penggunaan ruang gudang. Operator boleh mengawal arah trak penyusun dengan mudah dan menghantar barangan dengan tepat ke lokasi yang ditetapkan.
- Pergerakan angkat dan kecondongan garpu adalah tepat dan lancar, berkat sistem kawalan hidraulik yang tepat. Ia boleh mencapai penalaan halus tahap milimeter, supaya barang-barang itu boleh diletakkan dengan tepat di atas rak dengan ketinggian dan kedudukan yang berbeza, memastikan susunan yang kemas dan stabil, yang meningkatkan kadar penggunaan ruang penyimpanan dan keselamatan penyimpanan kargo.

Jaminan keselamatan yang boleh dipercayai
- Penyusun elektrik ini dilengkapi dengan satu siri peranti keselamatan yang lengkap. Butang brek kecemasan, sistem perlindungan beban lampau, suis had, dsb. tersedia dengan mudah. Sekiranya berlaku kecemasan atau beban berlebihan, bekalan kuasa boleh diputuskan dengan cepat untuk menghentikan peralatan daripada berjalan, dengan berkesan melindungi keselamatan pengendali dan barangan.
- Struktur badannya kukuh dan stabil, diperbuat daripada keluli berkekuatan tinggi, dan telah menjalani pemeriksaan kualiti yang ketat dan rawatan proses halus. Ia boleh menahan berat yang besar dan daya hentaman, dan tidak terdedah kepada ubah bentuk dan tip semasa proses menyusun, memberikan jaminan kerja yang kukuh dan boleh dipercayai untuk pengendali.

Reka bentuk ergonomik yang selesa
- Reka bentuk pemegang operasi penumpuk palet berjalan ini mempertimbangkan sepenuhnya prinsip ergonomik, dan cengkaman berasa selesa dan semula jadi. Susun atur butang operasi adalah munasabah, yang memudahkan pengendali melakukan pelbagai operasi. Walaupun ia digunakan untuk masa yang lama, ia tidak mudah menyebabkan keletihan, dengan itu berkesan meningkatkan kecekapan kerja.
- Reka bentuk struktur keseluruhan kenderaan memberikan penglihatan yang baik untuk pengendali. Sama ada barangan di hadapan atau persekitaran sekeliling, ia dapat dilihat dengan jelas, yang memudahkan pengendali menilai jarak dan ruang operasi dengan tepat, mengurangkan kebarangkalian kesilapan operasi dan kemalangan.
Penyelenggaraan mudah dan kualiti tahan lama
- Reka bentuk struktur penumpuk elektrik berjalan adalah mudah dan munasabah, dan ia sangat mudah untuk membersihkan, memeriksa dan menyelenggara setiap hari. Susun atur padat setiap bahagian memudahkan kakitangan penyelenggaraan membaiki dan menggantikan, mengurangkan kos penyelenggaraan dan kos masa.
Spesifikasi Teknikal
| NX-1689/NX-1691 | |||||||
| Model | NX-1689 | NX-1691 | |||||
| Prestasi | Kapasiti beban maksimum | kg | 1600 | 1600 | |||
| Pusat beban | Q | mm | 600 | 600 | |||
| Ketinggian angkat maksimum | H3 | mm | 1600 | 1600 | |||
| Kelajuan perjalanan (tanpa beban) | km/j | 5.2 | 5.2 | ||||
| Kelajuan perjalanan (dengan beban) | km/j | 4.8 | 4.8 | ||||
| Kelajuan mengangkat (tanpa beban) | mm/s | 121 | 121 | ||||
| Kelajuan mengangkat (dengan beban) | mm/s | 81 | 81 | ||||
| Menurunkan kelajuan (tanpa beban) | mm/s | 105 | 105 | ||||
| Menurunkan kelajuan (dengan beban) | mm/s | 103 | 103 | ||||
| Kebolehgredan (tanpa beban) | % | \ | \ | ||||
| Kebolehgredan (dengan beban) | % | \ | \ | ||||
| Berat Servis (dengan bateri) | kg | 656 | 656 | ||||
| Panjang keseluruhan bingkai | mm | 1896 | 1896 | ||||
| Panjang keseluruhan bingkai (dengan platform) | mm | \ | \ | ||||
| Dimensi | Lebar keseluruhan bingkai | B | mm | 800 | 800 | ||
| Ketinggian keseluruhan apabila tiang diturunkan ke terendah | H1 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Ketinggian keseluruhan apabila tiang diangkat ke tertinggi | H4 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Jarak roda | Y | mm | 1328 | 1328 | |||
| Panjang garpu | mm | 1150 | 1150 | ||||
| Garpu luar lebar | B1 | mm | 680 | 680 | |||
| Garpu lebar dalam | B2 | mm | 340 | 340 | |||
| Ketebalan garpu | mm | 65 | 65 | ||||
| Tinggi garpu apabila garpu diturunkan ke terendah | mm | 90 | 90 | ||||
| Min pelepasan tanah | mm | 15 | 15 | ||||
| Lebar teoritis lorong minimum untuk susun sudut kanan (1200x1000) | Ast | mm | 2415 | 2415 | |||
| Jejari pusingan minimum | Wa | mm | 1540 | 1540 | |||
| Jejari pusingan minimum (dengan platform) | Wal | mm | \ | \ | |||
| tayar | Roda hadapan | mm | 85*70 | 85*70 | |||
| Roda pemacu | mm | 210*75 | 210*75 | ||||
| Roda kastor | mm | 130*55 | 130*55 | ||||
| Bahan roda | poliuretana | ||||||
| Komponen elektrik | Jenis motor pemacu | Motor siri DC | |||||
| Keluaran dinilai | kWj | 0.75 | 0.75 | ||||
| Jenis motor angkat | Motor siri DC | ||||||
| Keluaran dinilai | kw | 2.2 | 2.2 | ||||
| Bateri | Voltan | V | 24 | 24 | |||
| Kapasiti | AH | 80 | 80 | ||||
| Berat badan | kg | 26 | 26 | ||||
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa notis; jika terdapat sebarang keraguan, pengesahan khusus jualan perdagangan antarabangsa kami akan diguna pakai. |
|||||||
Parameter Teknikal
| NX-1689/NX-1691 | |||||||
| Model | NX-1689 | NX-1691 | |||||
| Prestasi | Kapasiti beban maksimum | kg | 1600 | 1600 | |||
| Pusat beban | Q | mm | 600 | 600 | |||
| Ketinggian angkat maksimum | H3 | mm | 1600 | 1600 | |||
| Kelajuan perjalanan (tanpa beban) | km/j | 5.2 | 5.2 | ||||
| Kelajuan perjalanan (dengan beban) | km/j | 4.8 | 4.8 | ||||
| Kelajuan mengangkat (tanpa beban) | mm/s | 121 | 121 | ||||
| Kelajuan mengangkat (dengan beban) | mm/s | 81 | 81 | ||||
| Menurunkan kelajuan (tanpa beban) | mm/s | 105 | 105 | ||||
| Menurunkan kelajuan (dengan beban) | mm/s | 103 | 103 | ||||
| Kebolehgredan (tanpa beban) | % | \ | \ | ||||
| Kebolehgredan (dengan beban) | % | \ | \ | ||||
| Berat Servis (dengan bateri) | kg | 656 | 656 | ||||
| Panjang keseluruhan bingkai | mm | 1896 | 1896 | ||||
| Panjang keseluruhan bingkai (dengan platform) | mm | \ | \ | ||||
| Dimensi | Lebar keseluruhan bingkai | B | mm | 800 | 800 | ||
| Ketinggian keseluruhan apabila tiang diturunkan ke terendah | H1 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Ketinggian keseluruhan apabila tiang diangkat ke tertinggi | H4 | mm | 2090 | 2090 | |||
| Jarak roda | Y | mm | 1328 | 1328 | |||
| Panjang garpu | mm | 1150 | 1150 | ||||
| Garpu luar lebar | B1 | mm | 680 | 680 | |||
| Garpu lebar dalam | B2 | mm | 340 | 340 | |||
| Ketebalan garpu | mm | 65 | 65 | ||||
| Tinggi garpu apabila garpu diturunkan ke terendah | mm | 90 | 90 | ||||
| Min pelepasan tanah | mm | 15 | 15 | ||||
| Lebar teoritis lorong minimum untuk susun sudut kanan (1200x1000) | Ast | mm | 2415 | 2415 | |||
| Jejari pusingan minimum | Wa | mm | 1540 | 1540 | |||
| Jejari pusingan minimum (dengan platform) | Wal | mm | \ | \ | |||
| tayar | Roda hadapan | mm | 85*70 | 85*70 | |||
| Roda pemacu | mm | 210*75 | 210*75 | ||||
| Roda kastor | mm | 130*55 | 130*55 | ||||
| Bahan roda | poliuretana | ||||||
| Komponen elektrik | Jenis motor pemacu | Motor siri DC | |||||
| Keluaran dinilai | kWj | 0.75 | 0.75 | ||||
| Jenis motor angkat | Motor siri DC | ||||||
| Keluaran dinilai | kw | 2.2 | 2.2 | ||||
| Bateri | Voltan | V | 24 | 24 | |||
| Kapasiti | AH | 80 | 80 | ||||
| Berat badan | kg | 26 | 26 | ||||
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa notis; jika terdapat sebarang keraguan, pengesahan khusus jualan perdagangan antarabangsa kami akan diguna pakai. |
|||||||





