Description/kawalan
Parameter teknikal
Pengenalan Produk
|
item |
Penumpuk |
|
Pusat beban |
600mm |
|
Ketinggian angkat maksimum |
1600mm |
|
Panjang keseluruhan bingkai |
1898mm |
|
Panjang keseluruhan bingkai (dengan platform) |
2300mm |

Butiran Produk
- Penyusun Pallet Elektrik Penuh ini mengendalikan kedua-dua pengendalian kargo berat dan operasi susun yang kompleks dengan mudah.
- Mekanisme mengangkat yang cekap boleh menghantar barangan dengan cepat ke ketinggian yang diperlukan, meningkatkan kecekapan kerja.
- Di semua jenis gudang, kilang dan tempat logistik, ia boleh memberikan permainan penuh kepada fungsinya yang berkuasa.
Ciri-ciri Utama
Pemacu Lanjutan
- Teknologi pemacu elektrik termaju ini membekalkannya dengan kuasa yang stabil. Pecutan lancar dan pantas, dengan bunyi yang sangat rendah dan tiada pelepasan ekzos. Hayat bateri yang sangat baik menjamin operasi jangka panjang, memenuhi keperluan kecekapan logistik moden dan perlindungan alam sekitar, sama seperti sumber kuasa hijau memacu operasi logistik.
Kawalan yang tepat
- Sistem kawalan direka dengan tepat. Pemegang kendalian sesuai dengan ergonomik, dan pengendali boleh mengawal pergerakan kenderaan dengan mudah, dan kelajuan dan arah dikawal dengan tepat.
- Stereng fleksibel membolehkan kenderaan ulang-alik bebas di ruang sempit, meningkatkan kecekapan penggunaan ruang gudang, dan menjadi pembantu fleksibel dalam operasi logistik.

Prestasi keselamatan
- Prestasi keselamatan Penyusun Pallet Elektrik Penuh ini sangat dihormati. Dilengkapi dengan pelbagai peranti keselamatan, sistem brek kecemasan bertindak balas dengan cepat, peranti anti-tipping menghalang rollover, dan fungsi perlindungan beban lampau beroperasi dengan tepat.
- Struktur badannya kukuh dan tahan lama, menyesuaikan diri dengan keadaan kerja yang kompleks, dan menjamin sepenuhnya keselamatan kakitangan dan barangan, seperti kubu yang kukuh untuk melindungi keselamatan operasi logistik.

Reka bentuk manusiawi
- Penyusun elektrik ini mempunyai ruang operasi yang luas dan selesa, tempat duduk boleh laras dan mengikut prinsip ergonomik. Operasi getaran rendah mengurangkan keletihan pengendali, dan kerja jangka panjang dapat dikekalkan dengan cekap. Ia mencerminkan konsep reka bentuk manusiawi dan menjadikan kerja pengendali lebih selesa.
Penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar
- Atribut peralatan elektrik yang digunakan dalam Penyusun Pallet Elektrik Penuh ini menjadikannya mempunyai manfaat penjimatan tenaga dan alam sekitar yang ketara. Tiada pelepasan ekzos, mesra alam. Penggunaan tenaga adalah lebih rendah daripada penyusun bahan api tradisional, dan kos operasi dikurangkan dengan ketara, menerajui trend pembangunan hijau industri pengendalian logistik.
Spesifikasi Teknikal
| Jenis tiang | Ketinggian garpu maksimum | Tiang disayangi | Tiang dipanjangkan |
| NX-1584 | NX-1584 | NX-1584 | |
| Tiang Simplex atau Dupleks (2Peringkat) | 2000 | 1480 | 2460 |
| 2500 | 1730 | 2960 | |
| 3000 | 1980 | 3460 | |
| 3500 | 2230 | 3960 |
| Model | NX-1584 | |||
| Prestasi | Kapasiti beban maksimum | kg | 1500 | |
| Pusat beban | Q | mm | 600 | |
| Ketinggian angkat maksimum | H3 | mm | 1600 | |
| Kelajuan perjalanan (tanpa beban) | km/j | 3.8 | ||
| Kelajuan perjalanan (dengan beban) | km/j | 3.4 | ||
| Kelajuan mengangkat (tanpa beban) | mm/s | 163 | ||
| Kelajuan mengangkat (dengan beban) | mm/s | 113 | ||
| Suka kelajuan (tanpa beban) | mm/s | 105 | ||
| Menyayangi kelajuan (dengan beban) | mm/s | 113 | ||
| Kebolehgredan (tanpa beban) | % | \ | ||
| Kebolehgredan (dengan beban) | % | \ | ||
| Berat Servis (dengan bateri) | kg | 490 | ||
| Dimensi | Panjang keseluruhan bingkai | L | mm | 1898 |
| Panjang keseluruhan bingkai (dengan platform) | mm | 2300 | ||
| Lebar keseluruhan bingkai | B | mm | 782 | |
| Ketinggian keseluruhan apabila ma st rendah d ke terendah | H1 | mm | 2090 | |
| Ketinggian keseluruhan apabila ma st diangkat ke atas | H4 | mm | 2090 | |
| Jarak roda | Y | mm | 1198 | |
| Panjang garpu | mm | 1150 | ||
| Garpu luar lebar | B1 | mm | 680 | |
| Garpu dalam vidth | B2 | mm | 340 | |
| Ketebalan garpu | mm | 65 | ||
| Tinggi garpu apabila garpu diturunkan ke terendah | S | mm | 90 | |
| Min pelepasan tanah | mm | 15 | ||
| Lebar teoritikal lorong minimum untuk susun sudut kanan (1200x1000) | Ast | mm | 2202 | |
| Jejari pusingan minimum (tanpa platform) | Wa | mm | 1532 | |
| Jejari pusingan minimum (dengan platform) | Wal | mm | 1919 | |
| tayar | Roda hadapan | mm | 85*70 | |
| Pacuan roda | mm | 210*75 | ||
| Roda kastor | mm | 130*50 | ||
| Bahan roda | poliuretana | |||
| Komponen elektrik | Jenis motor pemacu | Motor siri DC | ||
| Keluaran dinilai | kWj | 0.75 | ||
| Jenis motor angkat | Motor siri DC | |||
| Keluaran dinilai | kw | 2.2 | ||
| Bateri | Voltan | V | 24 | |
| Kapasiti | AH | 80 | ||
| Veight | kg | 26 | ||
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa notis; jika terdapat sebarang keraguan, pengesahan khusus jualan perdagangan antarabangsa kami akan diguna pakai. |
||||
Parameter Teknikal
| Jenis tiang | Ketinggian garpu maksimum | Tiang disayangi | Tiang dipanjangkan |
| NX-1584 | NX-1584 | NX-1584 | |
| Tiang Simplex atau Dupleks (2Peringkat) | 2000 | 1480 | 2460 |
| 2500 | 1730 | 2960 | |
| 3000 | 1980 | 3460 | |
| 3500 | 2230 | 3960 |
| Model | NX-1584 | |||
| Prestasi | Kapasiti beban maksimum | kg | 1500 | |
| Pusat beban | Q | mm | 600 | |
| Ketinggian angkat maksimum | H3 | mm | 1600 | |
| Kelajuan perjalanan (tanpa beban) | km/j | 3.8 | ||
| Kelajuan perjalanan (dengan beban) | km/j | 3.4 | ||
| Kelajuan mengangkat (tanpa beban) | mm/s | 163 | ||
| Kelajuan mengangkat (dengan beban) | mm/s | 113 | ||
| Suka kelajuan (tanpa beban) | mm/s | 105 | ||
| Menyayangi kelajuan (dengan beban) | mm/s | 113 | ||
| Kebolehgredan (tanpa beban) | % | \ | ||
| Kebolehgredan (dengan beban) | % | \ | ||
| Berat Servis (dengan bateri) | kg | 490 | ||
| Dimensi | Panjang keseluruhan bingkai | L | mm | 1898 |
| Panjang keseluruhan bingkai (dengan platform) | mm | 2300 | ||
| Lebar keseluruhan bingkai | B | mm | 782 | |
| Ketinggian keseluruhan apabila ma st rendah d ke terendah | H1 | mm | 2090 | |
| Ketinggian keseluruhan apabila ma st diangkat ke atas | H4 | mm | 2090 | |
| Jarak roda | Y | mm | 1198 | |
| Panjang garpu | mm | 1150 | ||
| Garpu luar lebar | B1 | mm | 680 | |
| Garpu dalam vidth | B2 | mm | 340 | |
| Ketebalan garpu | mm | 65 | ||
| Tinggi garpu apabila garpu diturunkan ke terendah | S | mm | 90 | |
| Min pelepasan tanah | mm | 15 | ||
| Lebar teoritikal lorong minimum untuk susun sudut kanan (1200x1000) | Ast | mm | 2202 | |
| Jejari pusingan minimum (tanpa platform) | Wa | mm | 1532 | |
| Jejari pusingan minimum (dengan platform) | Wal | mm | 1919 | |
| tayar | Roda hadapan | mm | 85*70 | |
| Pacuan roda | mm | 210*75 | ||
| Roda kastor | mm | 130*50 | ||
| Bahan roda | poliuretana | |||
| Komponen elektrik | Jenis motor pemacu | Motor siri DC | ||
| Keluaran dinilai | kWj | 0.75 | ||
| Jenis motor angkat | Motor siri DC | |||
| Keluaran dinilai | kWj | 2.2 | ||
| Bateri | Voltan | V | 24 | |
| Kapasiti | AH | 80 | ||
| Veight | kg | 26 | ||
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa notis; jika terdapat sebarang keraguan, pengesahan khusus jualan perdagangan antarabangsa kami akan diguna pakai. |
||||





