Description/kawalan
Parameter teknikal
Pengenalan Produk
|
item |
Penumpuk |
|
Pusat beban |
600mm |
|
Ketinggian angkat maksimum |
1600mm |
|
Jarak roda |
1420mm |

Butiran Produk
- Kelajuan mengangkat dan menurun Forklift Pallet Elektrik ini telah direka bentuk dan dioptimumkan dengan teliti untuk meningkatkan kecekapan kerja dengan lebih baik.
- Barangan boleh diangkat ke ketinggian yang diperlukan atau diturunkan ke tanah dalam masa yang singkat, mengurangkan masa menunggu dan meningkatkan kelancaran operasi logistik.

Ciri-ciri Utama
Kawalan yang tepat
- Sistem stereng fleksibel: Penggunaan teknologi stereng termaju membolehkan penumpuk untuk memandu secara fleksibel dalam ruang yang sempit, dengan mudah mengelakkan halangan.
- Tidak kira sama ada di antara rak, di sudut lorong atau dalam persekitaran kerja kompleks lain, kawalan yang tepat boleh dicapai untuk meningkatkan ketepatan dan keselamatan kerja.
- Kawalan garpu yang tepat: Operasi mengangkat dan mencondongkan garpu adalah sangat tepat, dan ia boleh disesuaikan mengikut saiz dan bentuk kargo yang berbeza untuk memastikan susunan yang stabil dan pengendalian barangan yang selamat.
- Lebar dan panjang garpu Forklift Pallet Elektrik ini juga boleh dilaraskan mengikut keperluan sebenar untuk disesuaikan dengan pelbagai jenis palet dan barangan.

Selamat dan boleh dipercayai
- Peranti keselamatan: Penyusun elektrik ini dilengkapi dengan pelbagai peranti keselamatan, seperti peranti brek kecemasan, peranti perlindungan beban lampau, suis had, dsb., untuk memastikan keselamatan semasa operasi.
- Sekiranya berlaku situasi tidak normal, peranti ini boleh bertindak balas dengan segera untuk melindungi keselamatan pengendali dan kargo.
- Struktur badan yang stabil: Badan diperbuat daripada keluli berkekuatan tinggi, yang kukuh dan stabil, mampu menahan berat dan daya hentaman yang besar.
- Reka bentuk pusat graviti yang munasabah dan sistem keseimbangan penyusun elektrik menjadikan penyusun lebih stabil semasa pemanduan dan operasi, dan kurang terdedah kepada kemalangan seperti terbalik.

Penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar
- Pemacu elektrik: menggunakan pemacu elektrik, tiada pelepasan ekzos, mesra alam. Berbanding dengan penyusun bahan api tradisional, Forklift Pallet Elektrik lebih senyap semasa operasi, mengurangkan pencemaran bunyi dan menyediakan persekitaran kerja yang lebih selesa untuk pengendali.
- Reka bentuk penjimatan tenaga: Dengan mengoptimumkan sistem kuasa dan algoritma kawalan, penggunaan tenaga yang cekap dicapai, mengurangkan penggunaan tenaga.
Reka bentuk kemanusiaan
- Ruang operasi yang selesa: Platform operasi Forklift Pallet Elektrik direka bentuk dengan baik dan luas, menyediakan persekitaran kerja yang selesa untuk pengendali. Tempat duduk boleh laras dan ergonomik, yang boleh mengurangkan keletihan pengendali.
- Antara muka operasi yang mudah: Panel operasi ringkas dan mudah dikendalikan. Susun atur pelbagai butang fungsi dan lampu penunjuk adalah munasabah, menjadikannya mudah bagi pengendali untuk cepat memahami status berjalan dan operasi peralatan.
- Mudah diselenggara: Penyelenggaraan penyusun elektrik ini sangat mudah. Reka bentuk struktur peralatan adalah munasabah, menjadikannya mudah untuk membuka dan memasang komponen.
- Pengilang menyediakan perkhidmatan selepas jualan yang sempurna dan sokongan teknikal untuk memastikan operasi normal dan hayat perkhidmatan peralatan.
Spesifikasi Teknikal
| Jenis tiang | Ketinggian garpu maksimum | Tiang diturunkan | Tiang dipanjangkan |
| NX-2088 | NX-2088 | NX-2088 | |
| Tiang Simplex atau Dupleks (2Peringkat) |
2000 | 1480 | 2460 |
| 2500 | 1730 | 2960 | |
| 3000 | 1980 | 3460 | |
| 3500 | 2230 | 3960 | |
| 4000 | 2480 | 4460 |
| Model | NX-2088 | |||
| Prestasi | Kapasiti beban maksimum | kg | 2000 | |
| Pusat beban | Q | mm | 600 | |
| Ketinggian angkat maksimum | H3 | mm | 1600 | |
| Kelajuan perjalanan (tanpa beban) | km/j | 5.5 | ||
| Kelajuan perjalanan (dengan beban) | km/j | 5 | ||
| Kelajuan mengangkat (tanpa beban) | mm/s | 121 | ||
| Kelajuan mengangkat (dengan beban) | mm/s | 81 | ||
| Menurunkan kelajuan (tanpa beban) | mm/s | 105 | ||
| Menurunkan kelajuan (dengan beban) | mm/s | 103 | ||
| Kebolehgredan (tanpa beban) | % | 7 | ||
| Kebolehgredan (dengan beban) | % | 6 | ||
| Berat Servis (dengan bateri) | kg | 850 | ||
| Dimensi | Panjang keseluruhan bingkai | L | mm | 2172 |
| Panjang keseluruhan bingkai (dengan platform) | mm | 2574 | ||
| Lebar keseluruhan bingkai | B | mm | 854 | |
| Ketinggian keseluruhan apabila tiang bawah d ke terendah | H1 | mm | 2090 | |
| Ketinggian keseluruhan apabila tiang diangkat ke tertinggi | H4 | mm | 2090 | |
| Jarak roda | Y | mm | 1420 | |
| Panjang garpu | mm | 1150 | ||
| Garpu luar lebar | B1 | mm | 680 | |
| Garpu dalam lebar | B2 | mm | 300 | |
| Ketebalan garpu | mm | 65 | ||
| Tinggi garpu apabila garpu diturunkan ke terendah | S | mm | 90 | |
| Min pelepasan tanah | mm | 15 | ||
| Lebar teoritis lorong minimum untuk susun sudut kanan (1200x1000) | Ast | mm | 2490 | |
| Jejari pusingan minimum (tanpa platform) | Wa | mm | 1813 | |
| Jejari pusingan minimum (dengan platform) | Wal | mm | 2207 | |
| tayar | Roda hadapan | mm | 85*70 | |
| Pacuan roda | mm | 250*80 | ||
| Roda kastor | mm | 130*55 | ||
| Bahan roda | poliuretana | |||
| Komponen elektrik | Jenis motor pemacu | Motor siri AC | ||
| Keluaran dinilai | kw | 1.5 | ||
| Jenis motor angkat | Motor siri DC | |||
| Keluaran dinilai | kw | 2.2 | ||
| Bateri | Voltan | V | 24 | |
| Kapasiti | AH | 160 | ||
| Berat badan | kg | 150 | ||
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa notis; jika terdapat sebarang keraguan, pengesahan khusus jualan perdagangan antarabangsa kami akan diguna pakai. |
||||
Parameter Teknikal
| Jenis tiang | Ketinggian garpu maksimum | Tiang diturunkan | Tiang dipanjangkan |
| NX-2088 | NX-2088 | NX-2088 | |
| Tiang Simplex atau Dupleks (2Peringkat) |
2000 | 1480 | 2460 |
| 2500 | 1730 | 2960 | |
| 3000 | 1980 | 3460 | |
| 3500 | 2230 | 3960 | |
| 4000 | 2480 | 4460 |
| Model | NX-2088 | |||
| Prestasi | Kapasiti beban maksimum | kg | 2000 | |
| Pusat beban | Q | mm | 600 | |
| Ketinggian angkat maksimum | H3 | mm | 1600 | |
| Kelajuan perjalanan (tanpa beban) | km/j | 5.5 | ||
| Kelajuan perjalanan (dengan beban) | km/j | 5 | ||
| Kelajuan mengangkat (tanpa beban) | mm/s | 121 | ||
| Kelajuan mengangkat (dengan beban) | mm/s | 81 | ||
| Menurunkan kelajuan (tanpa beban) | mm/s | 105 | ||
| Menurunkan kelajuan (dengan beban) | mm/s | 103 | ||
| Kebolehgredan (tanpa beban) | % | 7 | ||
| Kebolehgredan (dengan beban) | % | 6 | ||
| Berat Servis (dengan bateri) | kg | 850 | ||
| Dimensi | Panjang keseluruhan bingkai | L | mm | 2172 |
| Panjang keseluruhan bingkai (dengan platform) | mm | 2574 | ||
| Lebar keseluruhan bingkai | B | mm | 854 | |
| Ketinggian keseluruhan apabila tiang bawah d ke terendah | H1 | mm | 2090 | |
| Ketinggian keseluruhan apabila tiang diangkat ke tertinggi | H4 | mm | 2090 | |
| Jarak roda | Y | mm | 1420 | |
| Panjang garpu | mm | 1150 | ||
| Garpu luar lebar | B1 | mm | 680 | |
| Garpu dalam lebar | B2 | mm | 300 | |
| Ketebalan garpu | mm | 65 | ||
| Tinggi garpu apabila garpu diturunkan ke terendah | S | mm | 90 | |
| Min pelepasan tanah | mm | 15 | ||
| Lebar teoritis lorong minimum untuk susun sudut kanan (1200x1000) | Ast | mm | 2490 | |
| Jejari pusingan minimum (tanpa platform) | Wa | mm | 1813 | |
| Jejari pusingan minimum (dengan platform) | Wal | mm | 2207 | |
| tayar | Roda hadapan | mm | 85*70 | |
| Pacuan roda | mm | 250*80 | ||
| Roda kastor | mm | 130*55 | ||
| Bahan roda | poliuretana | |||
| Komponen elektrik | Jenis motor pemacu | Motor siri AC | ||
| Keluaran dinilai | kw | 1.5 | ||
| Jenis motor angkat | Motor siri DC | |||
| Keluaran dinilai | kw | 2.2 | ||
| Bateri | Voltan | V | 24 | |
| Kapasiti | AH | 160 | ||
| Berat badan | kg | 150 | ||
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa notis; jika terdapat sebarang keraguan, pengesahan khusus jualan perdagangan antarabangsa kami akan diguna pakai. |
||||





