Description/kawalan
Parameter teknikal
Pengenalan Produk
|
item |
Lori Pallet |
|
Pusat beban |
600mm |
|
Jarak roda |
1220mm |
|
Panjang sepenuhnya |
1540mm |
|
Jejari Pusing |
1350mm |

Butiran Produk
- Bicu elektrik di belakang pallet dilengkapi dengan sistem kuasa berprestasi tinggi, yang boleh mengendalikan tugas pengendalian tugas berat dengan mudah dalam pelbagai persekitaran kerja, memastikan operasi yang cekap dan lancar.
Ciri-ciri Utama
Prestasi cemerlang
- Operasi yang cekap: Reka bentuk yang dioptimumkan dan teknologi canggih membolehkannya mengekalkan kelajuan operasi yang stabil dan kecekapan yang sangat baik semasa pengendalian, yang sangat meningkatkan kecekapan kerja.
Sistem kawalan yang tepat
- Tindak balas sensitif: Sistem kawalan sangat sensitif, membolehkan pemandu mengawal arah pemanduan dan kelajuan trak dengan tepat, membolehkan operasi pengendalian yang tepat.
- Mudah dikendalikan: Reka bentuk yang mesra pengguna menjadikan operasi mudah dan mudah difahami, membenarkan walaupun pemula untuk memulakan dengan cepat dan mudah memandu trak ini.
Kualiti kukuh dan tahan lama
- Bahan berkualiti tinggi: Trak forklift ini diperbuat daripada bahan berkualiti tinggi, memastikan kekuatan struktur dan ketahanan trak.
- Ujian yang ketat: Selepas reka bentuk yang teliti dan ujian yang ketat, forklift pengendalian boleh menahan penggunaan intensiti tinggi dan pelbagai keadaan yang teruk, memastikan prestasinya yang stabil jangka panjang.
Kapasiti membawa yang sangat baik
- Kapasiti besar: Forklift pengendalian mempunyai kapasiti galas beban yang sangat baik dan boleh mengendalikan pelbagai jenis objek berat dengan mudah untuk memenuhi keperluan senario kerja yang berbeza.
- Operasi yang cekap: Kapasiti tampung yang kuat membantu meningkatkan kecekapan kerja, mengurangkan bilangan operasi pengendalian dan meningkatkan lagi kecekapan keseluruhan kerja.
Reka bentuk kemanusiaan
- Operasi yang selesa: Trak forklift pengendalian mengambil kira pengalaman pengendali, reka bentuk tempat duduk adalah selesa, dan susun atur antara muka operasi adalah munasabah, membolehkan pengendali mengekalkan keadaan yang baik semasa kerja jangka panjang.
- Penyelenggaraan yang mudah: Penyelenggaraan dan penyelenggaraan adalah mudah dan cepat, mengurangkan kos dan masa penyelenggaraan, memastikan trak sentiasa dalam keadaan kerja yang optimum.
Kelebihan teknologi canggih
- Sistem kawalan pintar: Elektrik berjalan di belakang bicu palet ini dilengkapi dengan sistem kawalan pintar canggih, yang boleh memantau status kenderaan dalam masa nyata, merealisasikan operasi dan pengurusan pintar, dan meningkatkan keselamatan dan kebolehpercayaan kerja.
- Kecekapan tinggi dan penjimatan tenaga: sambil memastikan prestasi, ia secara berkesan mengurangkan penggunaan tenaga, bukan sahaja menjimatkan kos untuk pengguna, tetapi juga memenuhi keperluan perlindungan alam sekitar
Spesifikasi Teknikal
| Model | NX-1558 | NX-2059 | |
| memandu | Bateri/Elektrik | Bateri/Elektrik | |
| Jenis Operator | Pejalan kaki/berjalan | Pejalan kaki/berjalan | |
| Kapasiti | kg | 1500 | 2000 |
| Pusat beban | mm | 600 | 600 |
| Jarak roda | mm | 1220 | 1220 |
| Berat Bersih | kg | 128 | 138 |
| Bahan roda | Pu/ teras keluli | Pu/ teras keluli | |
| Saiz Roda Pandu , nombor | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Muatkan saiz penggelek, nombor | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Ketinggian mengangkat | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Ketinggian pembakar dalam kedudukan pemacu Min/ maks | mm | 1200 | 1200 |
| Min ketinggian garpu | mm | 85 | 85 |
| Panjang sepenuhnya | mm | 1540 | 1540 |
| Keseluruhan Lebar | mm | 560/680 | 560/680 |
| dimensi garpu tunggal | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Pembersihan tanah | mm | 30 | 30 |
| Min. Lebar saluran sudut kanan, (saiz palet 1000x1200,1200 diletakkan di sepanjang garpu kargo) | mm | 1500 | 1500 |
| Jejari Pusing | mm | 1350 | 1350 |
| Memandu Kelajuan dengan/tanpa memuatkan | km/j | 4.5 | 4.5 |
| Kelajuan mengangkat dengan/tanpa memuatkan | mm/s | 22/17 | 22/17 |
| Menurunkan kelajuan dengan/tanpa memuatkan | mm/s | 26/30 | 26/30 |
| Kecerunan | % | 6/10 | 6/10 |
| Brek | Brek elektromagnet | Brek elektromagnet | |
| Kuasa motor Pemacu | W | 750w | 800w |
| Kuasa mengangkat motor | w | 500w | 600w |
| Kapasiti bateri | V/AH | 48v/12ah | 48v/15ah |
| Berat bateri | kg | 4.5kg | 4.5kg |
| Masa mengecas | H | 2h | 2.5h |
| Masa bekerja selepas cas penuh | H | >2h | >2h |
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa notis; jika terdapat sebarang keraguan, pengesahan khusus jualan perdagangan antarabangsa kami akan diguna pakai. |
|||
Parameter Teknikal
| Model | NX-1558 | NX-2059 | |
| memandu | Bateri/Elektrik | Bateri/Elektrik | |
| Jenis Operator | Pejalan kaki/berjalan | Pejalan kaki/berjalan | |
| Kapasiti | kg | 1500 | 2000 |
| Pusat beban | mm | 600 | 600 |
| Jarak roda | mm | 1220 | 1220 |
| Berat Bersih | kg | 128 | 138 |
| Bahan roda | Pu/ teras keluli | Pu/ teras keluli | |
| Saiz roda pemacu, nombor | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Muatkan saiz penggelek, nombor | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Ketinggian mengangkat | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Ketinggian pembakar dalam kedudukan pemacu Min/ maks | mm | 1200 | 1200 |
| Min ketinggian garpu | mm | 85 | 85 |
| Panjang sepenuhnya | mm | 1540 | 1540 |
| Keseluruhan Lebar | mm | 560/680 | 560/680 |
| dimensi garpu tunggal | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Pembersihan tanah | mm | 30 | 30 |
| Min. Lebar saluran sudut kanan, (saiz palet 1000x1200,1200 diletakkan di sepanjang garpu kargo) | mm | 1500 | 1500 |
| Jejari Pusing | mm | 1350 | 1350 |
| Memandu Kelajuan dengan/tanpa memuatkan | km/j | 4.5 | 4.5 |
| Kelajuan mengangkat dengan/tanpa memuatkan | mm/s | 22/17 | 22/17 |
| Menurunkan kelajuan dengan/tanpa memuatkan | mm/s | 26/30 | 26/30 |
| Kecerunan | % | 6/10 | 6/10 |
| Brek | Brek elektromagnet | Brek elektromagnet | |
| Kuasa motor Pemacu | W | 750w | 800w |
| Kuasa mengangkat motor | w | 500w | 600w |
| Kapasiti bateri | V/AH | 48v/12ah | 48v/15ah |
| Berat bateri | kg | 4.5kg | 4.5kg |
| Masa mengecas | H | 2h | 2.5h |
| Masa bekerja selepas cas penuh | H | >2h | >2h |
| ● Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa notis; jika terdapat sebarang keraguan, pengesahan khusus jualan perdagangan antarabangsa kami akan diguna pakai. |
|||





