Description/kawalan
Parameter teknikal
Pengenalan produk
|
item |
Penyusun Pintar |
|
Pusat beban |
600mm |
|
Ketinggian mengangkat |
3020mm |
|
Muatan kapasiti |
600kg |
Butiran Produk
- AGV Stacker ini ialah perkhidmatan logistik pintar berdasarkan reka bentuk berat seimbang. Peralatan ini mempunyai navigasi automatik, pengendalian pintar dan fungsi susun yang cekap. Ia boleh digunakan untuk pengendalian kargo dan menyusun dalam pergudangan dan barisan pengeluaran.

Reka bentuk berat seimbang, kestabilan tinggi
- Struktur pengimbang berat seimbang: Dengan reka bentuk berat seimbang, tidak ada keperluan untuk sokongan cadik hadapan semasa operasi, yang menjadikannya lebih fleksibel apabila menyusun barang dan sesuai untuk pelbagai jenis palet.
- Pusat graviti yang stabil: Penyusun AGV ini mempunyai pusat graviti yang rendah dan teragih sama rata. Ia boleh mengangkat dan menggerakkan beban berat dengan berkesan dengan kestabilan yang kuat dan sesuai untuk operasi rak tinggi.
Kapasiti susun yang cekap
- Angkat garpu berketepatan tinggi: Robot susun berat ini dilengkapi dengan garpu dan peranti bicu ketepatan tinggi, yang boleh menyusun dan memunggah barang dengan tepat.
- Berkenaan dengan rak aras tinggi: Ia boleh menyesuaikan diri dengan keperluan operasi rak yang lebih tinggi. Ketinggian susun maksimum boleh mencapai beberapa meter atau lebih tinggi bergantung pada model.
Navigasi pintar dan perancangan laluan
- Pelbagai teknologi navigasi: Robot AGV Stacker menyokong pelbagai kaedah navigasi seperti laser dan penglihatan untuk memastikan ia dapat melengkapkan navigasi automatik dan perancangan laluan dalam persekitaran yang kompleks.
- Fungsi pengelakan halangan pintar: Mesin pengendalian juga dilengkapi dengan radar laser dan pelbagai penderia, yang boleh melihat persekitaran sekeliling dalam masa nyata, mengelakkan halangan dan pejalan kaki, dan memastikan operasi yang selamat.
Kapasiti galas beban yang kuat
- Pengendalian kargo tugas berat: Robot pengendalian direka untuk membawa kargo tugas berat, dengan kapasiti pengendalian tunggal beberapa tan, yang sesuai untuk operasi tugas berat di gudang besar dan kilang pembuatan.
- Kepelbagaian kargo: Robot penyusun mengimbangi menyokong penyusunan dan pengendalian pelbagai spesifikasi palet, kotak atau bentuk kargo yang lain.
Automasi dan kecerdasan
- Operasi tanpa pemandu: Penimbunan dan pengendalian automatik sepenuhnya dicapai tanpa campur tangan manual, meningkatkan kecekapan operasi.
- Pemantauan dan pengurusan jauh: Robot susun imbang juga boleh menyokong kawalan jauh latar belakang, pemantauan status dan penjadualan tugas, yang memudahkan pengurusan kakitangan dan mempercepatkan pengoptimuman proses logistik.
Spesifikasi Teknikal

| Model | AC{0}} | |||
| Parameter asas | Mod operasi | berjalan | ||
| Berat badan | kg | 1340 | ||
| Pusat beban | Q | kg | 600 | |
| Mod navigasi | Laser SLAM/Reflektor | |||
| Mod komunikasi | Wi-FI/5G tanpa wayar | |||
| Ketepatan kedudukan | mm | ±10 | ||
| Parameter bateri | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/Ah | 24/205 | |
| Jenis bateri | Litium Besi Fosfat | |||
| Berat bateri | kg | 62 | ||
| Hayat bateri | h | 4-5 | ||
| Saiz kenderaan | Panjang/lebar/tinggi kenderaan | L1/b1/h1 | mm | 2076/1046/2157 |
| Jarak pusat beban | C | mm | 500 | |
| Panjang beban | X | mm | 109 | |
| Jarak roda | y | mm | 700 | |
| Panjang ke satah menegak garpu | I2 | mm | 1156 | |
| Saiz garpu | s/e/l | mm | 40/100/1070 | |
| Garpu lebar luar | b5 | mm | 350-560 | |
| Tinggi diturunkan garpu | h13 | mm | 60 | |
| Ketinggian mengangkat | h3 | mm | 3020 | |
| Jarak hadapan | L4 | mm | - | |
| Persembahan sukan | Kelajuan perjalanan, dimuatkan/dimunggah sepenuhnya | m/s | 1/1 | |
| Gred pendakian maksimum, dimuatkan/dimunggah sepenuhnya | % | 5/8 | ||
| Keupayaan menyeberangi parit | mm | <20 | ||
| Jejari pusingan | Wa | mm | 1109 | |
| Keperluan saluran | Lebar saluran lurus depan dan belakang (pallet 1200 panjang x 1000 lebar) | Ast | mm | 1246 |
| Lebar saluran pusingan sudut kanan (pallet ialah 1200 panjang x 1000 lebar) | Ast | mm | 1830 | |
| Lebar saluran pemuatan dan pemunggahan satu sisi (pallet 1200 panjang x 1000 lebar) | Ast | mm | 3055 | |
| Keselamatan memandu | Butang berhenti kecemasan sepenuh masa | Kedua belah pihak | ||
| Amaran bunyi dan cahaya | Modul suara/lampu pelepasan | |||
| Perlindungan keselamatan hadapan | Laser pengelakan halangan 270 darjah bawah + kamera 3D atas ke bawah | |||
| Perlindungan keselamatan belakang | Petua garpu: fotoelektrik + anti-perlanggaran mekanikal | |||
| Perlindungan keselamatan sisi | Ultrasonik | |||
| Jalur anti-perlanggaran sentuhan mekanikal | Bawah depan + bawah | |||
| Pallet dalam pengesanan tempat | Akar garpu belakang | |||
| Kandungan di atas adalah pengenalan produk. Gambar rajah yang ditunjukkan mungkin mengandungi konfigurasi bukan standard. Jika terdapat penambahbaikan dalam penampilan, parameter teknikal atau konfigurasi, kami akan cuba mengemas kini maklumat tepat pada masanya. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes individu, maklumat mungkin masih berbeza daripada situasi terkini. Sila hubungi pengurus perniagaan untuk pengesahan sebelum membuat pesanan. | ||||
Parameter Teknikal
| Model | AC{0}} | |||
| Parameter asas | Mod operasi | berjalan | ||
| Berat badan | kg | 1340 | ||
| Pusat beban | Q | kg | 600 | |
| Mod navigasi | Laser SLAM/Reflektor | |||
| Mod komunikasi | Wi-FI/5G tanpa wayar | |||
| Ketepatan kedudukan | mm | ±10 | ||
| Parameter bateri | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/Ah | 24/205 | |
| Jenis bateri | Litium Besi Fosfat | |||
| Berat bateri | kg | 62 | ||
| Hayat bateri | h | 4-5 | ||
| Saiz kenderaan | Panjang/lebar/tinggi kenderaan | L1/b1/h1 | mm | 2076/1046/2157 |
| Jarak pusat beban | C | mm | 500 | |
| Panjang beban | X | mm | 109 | |
| Jarak roda | y | mm | 700 | |
| Panjang ke satah menegak garpu | I2 | mm | 1156 | |
| Saiz garpu | s/e/l | mm | 40/100/1070 | |
| Garpu lebar luar | b5 | mm | 350-560 | |
| Tinggi diturunkan garpu | h13 | mm | 60 | |
| Ketinggian mengangkat | h3 | mm | 3020 | |
| Jarak hadapan | L4 | mm | - | |
| Persembahan sukan | Kelajuan perjalanan, dimuatkan/dimunggah sepenuhnya | m/s | 1/1 | |
| Gred pendakian maksimum, dimuatkan/dimunggah sepenuhnya | % | 5/8 | ||
| Keupayaan menyeberangi parit | mm | <20 | ||
| Jejari pusingan | Wa | mm | 1109 | |
| Keperluan saluran | Lebar saluran lurus depan dan belakang (pallet 1200 panjang x 1000 lebar) | Ast | mm | 1246 |
| Lebar saluran pusingan sudut kanan (pallet ialah 1200 panjang x 1000 lebar) | Ast | mm | 1830 | |
| Lebar saluran pemuatan dan pemunggahan satu sisi (pallet 1200 panjang x 1000 lebar) | Ast | mm | 3055 | |
| Keselamatan memandu | Butang berhenti kecemasan sepenuh masa | Kedua belah pihak | ||
| Amaran bunyi dan cahaya | Modul suara/lampu pelepasan | |||
| Perlindungan keselamatan hadapan | Laser pengelakan halangan 270 darjah bawah + kamera 3D atas ke bawah | |||
| Perlindungan keselamatan belakang | Petua garpu: fotoelektrik + anti-perlanggaran mekanikal | |||
| Perlindungan keselamatan sisi | Ultrasonik | |||
| Jalur anti-perlanggaran sentuhan mekanikal | Bawah depan + bawah | |||
| Pallet dalam pengesanan tempat | Akar garpu belakang | |||
| Kandungan di atas adalah pengenalan produk. Gambar rajah yang ditunjukkan mungkin mengandungi konfigurasi bukan standard. Jika terdapat penambahbaikan dalam penampilan, parameter teknikal atau konfigurasi, kami akan cuba mengemas kini maklumat tepat pada masanya. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes individu, maklumat mungkin masih berbeza daripada situasi terkini. Sila hubungi pengurus perniagaan untuk pengesahan sebelum membuat pesanan. | ||||





